Profil
IMAM BAIHADI

IMAM BAIHADI

Kaur Tata Laksana
Masa Jabatan: 2002-2029
Progres Sebagai PK:
Tgl Hari Lay Act Status Berita
2026-04-30 Kamis 0 0.0000
2026-04-29 Rabu 0 0.0000
2026-04-28 Selasa 0 0.0000
2026-04-27 Senin 0 0.0000
2026-04-26 Minggu 0 0 0 0.0000
2026-04-25 Sabtu 0 0 0 0.0000
2026-04-24 Jum'at 0 0.0000
2026-04-23 Kamis 0 0.0000
2026-04-22 Rabu 0 0.0000
2026-04-21 Selasa 0 0.0000
2026-04-20 Senin 0 0.0000
2026-04-19 Minggu 0 0 0 0.0000
2026-04-18 Sabtu 0 0 0.0000
2026-04-17 Jum'at 0 0.0000
2026-04-16 Kamis 0 0.0000
2026-04-15 Rabu 0 0.0000
2026-04-14 Selasa 0 0.0000
2026-04-13 Senin 0 0 0.0000
2026-04-12 Minggu 0 0 0 0.0000
2026-04-11 Sabtu 0 0 0 0.0000
2026-04-10 Jum'at 0.0000
2026-04-09 Kamis 0.0000
2026-04-08 Rabu 0 0.0000
2026-04-07 Selasa 0 0.0000
2026-04-06 Senin 0 0.0000
2026-04-05 Minggu 0 0 0 0.0000
2026-04-04 Sabtu 0 0 0 0.0000
2026-04-03 Jum'at 0 0 0 0.0000
2026-04-02 Kamis 0 0.0000
2026-04-01 Rabu 0 0.0000
Action Sheet Content

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

Belanja Alat Tulis Kantor (1 Ls)

0%
0%

Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls)

0%
0%

Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls)

0%
0%

Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls)

0%
0%

Belanja Jasa Honorarium Petugas (12 Bulan)

0%
0%

Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD (12 Bulan)

0%
0%

Belanja Jasa Langganan Listrik (12 Bulan)

0%
0%

Belanja Jasa Langganan Air Bersih (12 Bulan)

0%
0%

Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar (12 Bulan)

0%
0%

Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls)

0%
0%

Belanja Modal Komputer (1 Ls)

0%
0%

Belanja Modal Mebelair (1 Ls)

0%
0%

Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Belanja Alat Tulis (1 Ls)

0%
0%

Belanja Barang KOnsumsi (1 Ls)

0%
0%

Belanja Jasa Honorarium Pelayanan Prima (1 Ls)

0%
0%
Detail Kegiatan
image
Tamanmartani