Pembangunan Talud Pete (BOGEM)
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Talud Pete (BOGEM) |
|---|---|---|
| Alamat | : | -7.753698, 110.483966 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 30,000,000 |
| Volume | : | 1ls |
| Pelaksana | : | ulu ulu |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%