Talud Irigasi (KLURAK)
| Nama Kegiatan | : | Talud Irigasi (KLURAK) |
|---|---|---|
| Alamat | : | -7.743517, 110.486162 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 198,500,000 |
| Volume | : | 1ls |
| Pelaksana | : | ulu ulu |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%