TALUD JALAN
| Nama Kegiatan | : | TALUD JALAN |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - KENAJI |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 75,000,000 |
| Volume | : | 77,36 M3 |
| Pelaksana | : | MUHAMMAD NURUDIN |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | pembangunan prasarana talud jalan (padukuhan kenaji) |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%