Talud Jalan (TULUNG)
| Nama Kegiatan | : | Talud Jalan (TULUNG) |
|---|---|---|
| Alamat | : | -7.743144, 110.484287 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 90,000,000 |
| Volume | : | 1ls |
| Pelaksana | : | ulu ulu |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | - |
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Kalurahan Tamanmartani
| Nama Kegiatan | : | Talud Jalan (TULUNG) |
|---|---|---|
| Alamat | : | -7.743144, 110.484287 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 90,000,000 |
| Volume | : | 1ls |
| Pelaksana | : | ulu ulu |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | - |
Peta Kalurahan
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Video
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan